Descripción del producto
La cinta adhesiva eléctricamente conductora de lámina de cobre utiliza una lámina de cobre suave como respaldo, una o dos caras recubiertas con adhesivo conductor.
Una única cinta adhesiva de lámina de cobre eléctricamente conductora significa que la superficie revestida no es conductora. Solo el otro lado del cobre es conductor; La cinta adhesiva de lámina de cobre de doble conducción significa que la superficie recubierta de caucho es conductora, y el propio cobre también lo es.
Características
* Superficie brillante
* Buena tenacidad
* Buen alargamiento
Solicitud
* La cinta se usa ampliamente para aplicaciones conductoras y de blindaje.
* La cinta adhesiva de lámina de cobre se usa ampliamente en las industrias eléctrica y electrónica.
* Como teléfonos móviles, computadoras portátiles, interruptores, transformadores, LCD para jugar contra el blindaje electromagnético EMI / RFI.
Construcción
Hoja de cobre Adhesivo conductor Papel de liberación blanco | ![]() |
Propiedades físicas
Artículo | Unidad | Valor | Nota |
Fuerza de pelado de 180 ° | Kg / .pulgada | ≥0.8 | 25 °, 2 kg / in encolado, pelado de 300 mm / minuto |
Apoyo Material | % | 99.95 | Cu |
Apoyo Espesor | mm | 0.035±0.002 | |
Adhesivo | Acrílico | ||
Espesor adhesivo | mm | 0.035+0.005 | |
Espesor total | mm | 0.07 | |
Poder de retencion | minuto | ≥1440 | 2 kg / pulgada, a SUS304Plate |
Impedancia de superficie | Ω / pulgada | ≤0.05 | 25,4 mm * 25,4 mm Mitsubishi LO |
Efectividad de blindaje | DB | 55~88 | 100 MHz-1000 MHz |
Resistencia al calor | ℃ | -10 hasta 120 | |
Fuerza de Tensión | kg / mm | 5 | |
Alargamiento | % | 6~7 | |
Adhesión | kg / 25 mm | 1.5 | |
Resistencia aislante | / | ||
PROPIEDAD DE ADHESIÓN (Entorno de prueba: 25 ℃, 65RH Método de prueba: ASTM D1000) | |||
Adhesivo | Adhesivo acrílico sensible a la presión | ||
Solvente | Acetato de etilo | ||
Viscosidad | (BROOKFIELD LVF N ° 4 @ 25 ℃) 9000+1000 CPS | ||
Contenido solido | (150 ℃ 15Min) 401% | ||
Contenido conductivo | Plata, níquel, Cu | ||
Tachuela inicial | (MÉTODO J.DOW) 1,5 kg / 25 mm | ||
Adhesión a largo plazo | (PSTC-7) 1440 Min / pulgada | ||
Resistencia al calor | & # 39; -10 ℃ -120 ℃ | ||
Conductividad | 0.03 ~ 0.06 onms / sg en (≦ 0.2ohmshsq pulgada a 1Kg) |
Estos valores son valores medidos y no valores garantizados.
Naikos Industrial es uno de los excelentes fabricantes y proveedores de cinta adhesiva conductora de electricidad de lámina de cobre en China, que está equipada con una fábrica profesional y equipos avanzados. Nuestro objetivo es ofrecerle productos de alta calidad con buena resistencia al calor y una gran durabilidad que sea fácil de procesar. Bienvenido a comprar cintas con nosotros a un precio competitivo.

Etiqueta: Proveedores de cinta adhesiva eléctricamente conductora de lámina de cobre China, fabricantes, fábrica, precio, hecho en China


